الاسم التجاري: | Tuwe |
رقم الطراز: | TWC806 |
الـ MOQ: | 1000 كجم |
Price: | 1.2-3$/kg |
تفاصيل التعبئة: | 25kg/500kg-1000kg/per bag |
شروط الدفع: | T/T |
الـ PE Black Masterbatch عالي الأداء - التشتت المتفوق وكفاءة التكلفة العالمية الصديقة للبيئة التركيز العالي للـ Black Masterbatch
تستخدم المجموعة الكبرى السوداء عالية التركيز الصديقة للبيئة عالمية تكنولوجيا تشتيت أسود الكربون على نطاق نانوي وتجاوز شهادات ISO 9001 و REACH و FDA للتواصل مع الأغذية.مناسبة لتنفيس الأفلام، صب الحقن، الأنابيب وغيرها من السيناريوهات، وتوفير 15% من الكمية مقارنة مع masterbatch التقليدية، وتحقيق توازن من انخفاض التكلفة وأعلى جودة.
المعلم | المواصفات |
---|---|
محتوى الكربون الأسود | 40-50% |
الراتنج الناقل | LLDPE/LDPE |
مؤشر تدفق الذوبان (190 درجة مئوية/2.16 كجم) | 2-20 غرام/10 دقيقة |
الكثافة | 1.05-1.20 غرام/سم3 |
مقاومة الحرارة | -50°C~120°C |
محتوى الرماد | ≤0.3% |
مواصفات التعبئة | 25 كجم/حقيبة (حقيبة فيلم الألومنيوم المقاومة للرطوبة) |
تغليف المنتج:
الشحن:
الاسم التجاري: | Tuwe |
رقم الطراز: | TWC806 |
الـ MOQ: | 1000 كجم |
Price: | 1.2-3$/kg |
تفاصيل التعبئة: | 25kg/500kg-1000kg/per bag |
شروط الدفع: | T/T |
الـ PE Black Masterbatch عالي الأداء - التشتت المتفوق وكفاءة التكلفة العالمية الصديقة للبيئة التركيز العالي للـ Black Masterbatch
تستخدم المجموعة الكبرى السوداء عالية التركيز الصديقة للبيئة عالمية تكنولوجيا تشتيت أسود الكربون على نطاق نانوي وتجاوز شهادات ISO 9001 و REACH و FDA للتواصل مع الأغذية.مناسبة لتنفيس الأفلام، صب الحقن، الأنابيب وغيرها من السيناريوهات، وتوفير 15% من الكمية مقارنة مع masterbatch التقليدية، وتحقيق توازن من انخفاض التكلفة وأعلى جودة.
المعلم | المواصفات |
---|---|
محتوى الكربون الأسود | 40-50% |
الراتنج الناقل | LLDPE/LDPE |
مؤشر تدفق الذوبان (190 درجة مئوية/2.16 كجم) | 2-20 غرام/10 دقيقة |
الكثافة | 1.05-1.20 غرام/سم3 |
مقاومة الحرارة | -50°C~120°C |
محتوى الرماد | ≤0.3% |
مواصفات التعبئة | 25 كجم/حقيبة (حقيبة فيلم الألومنيوم المقاومة للرطوبة) |
تغليف المنتج:
الشحن: