الاسم التجاري: | Tuwe |
رقم الطراز: | TW5006 |
الـ MOQ: | 1000kg |
السعر: | 1.5-8$/kg |
تفاصيل التعبئة: | 25kg/500kg-1000kg/لكيس |
شروط الدفع: | T/T |
PA النيلون الموصلة Masterbatch مخصصة حسب الحاجة ألياف الكربون Masterbatch Antistatic مقاومة 10E5 - 10E9 Masterbatch
الخليط الرئيسي الموصل لألياف الكربون PA هو مادة نايلون معدلة عالية الأداء. يتم تحضيرها باستخدام PA6 أو PA66 كجزء من الركيزة ، وإضافة مواد موصلة مثل ألياف الكربون ،و من خلال عمليات خلط متقدمةهذا المنتج لديه موصلة كهربائية ممتازة، تأثير مضاد للثبات وخصائص ميكانيكية جيدة، ويستخدم على نطاق واسع في الإلكترونيات والسيارات والمعدات الصناعية ومجالات أخرى.
المعلم | الوحدة | القيمة النموذجية | الملاحظات |
---|---|---|---|
مظهره | | حبات سوداء | |
المواد الأساسية | | PA6/PA66 | |
محتوى ألياف الكربون | % | 15-30 | يمكن تخصيصها |
مقاومة السطح | Ω | 10^3^-10^9^ | يقاس وفقاً لمعيار ASTM D257 |
درجة حرارة المعالجة | °C | 240-290 | يوصى به لتحقيق أداء مثالي |
درجة حرارة التجفيف | °C | 90 درجة مئوية، 4-6 ساعات | لضمان إزالة الرطوبة |
الكثافة | غرام/سم3 | 1.2-14 | |
الخصائص الميكانيكية | | قوة عالية، وحدات عالية | معززة بألياف الكربون |
امتصاص الماء | % | ≤0.5 | انخفاض امتصاص الرطوبة يضمن الاستقرار |
الاستقرار الكهربائي | | التوصيل المستقر في البيئات الرطبة | الألياف الكربونية تضمن الاستقرار على المدى الطويل |
معدل تدفق الصهر (MFR) | g/10min | 2.8-5 | مقاس عند 250 درجة مئوية / 5 كجم |
قوة الاصطدام | kJ/m2 | 5-14 | اعتماداً على محتوى ألياف الكربون |
وحدة الانحناء | MPa | 1700-4100 | يشير إلى صلابة عالية |
الشهادات | | إيزو 9001:2008، SGS، CQC، UL | يضمن الجودة والامتثال |
التعبئة | كيلوغرام/حقيبة | 25 كجم لكل كيس | تعبئة قياسية لسهولة التعامل |
ظروف التخزين | | مكان جاف و بارد | تجنب أشعة الشمس مباشرة |
تغليف المنتج:
يتم تعبئة منتج Conductive Compounds بشكل آمن في حاوية بلاستيكية مع غطاء ضيق لتجنب أي تسرب أو تلوث أثناء النقل.
الشحن:
يتم شحن منتج المركبات الموصلة عن طريق الشحن البري القياسي. نحن نأخذ أقصى قدر من الاهتمام أثناء تعبئة المنتج لضمان وصوله بأمان إلى الوجهة.قد يختلف وقت التسليم حسب الموقع، لكننا نسعى لتسليم المنتج في الإطار الزمني المتوقع.
الاسم التجاري: | Tuwe |
رقم الطراز: | TW5006 |
الـ MOQ: | 1000kg |
السعر: | 1.5-8$/kg |
تفاصيل التعبئة: | 25kg/500kg-1000kg/لكيس |
شروط الدفع: | T/T |
PA النيلون الموصلة Masterbatch مخصصة حسب الحاجة ألياف الكربون Masterbatch Antistatic مقاومة 10E5 - 10E9 Masterbatch
الخليط الرئيسي الموصل لألياف الكربون PA هو مادة نايلون معدلة عالية الأداء. يتم تحضيرها باستخدام PA6 أو PA66 كجزء من الركيزة ، وإضافة مواد موصلة مثل ألياف الكربون ،و من خلال عمليات خلط متقدمةهذا المنتج لديه موصلة كهربائية ممتازة، تأثير مضاد للثبات وخصائص ميكانيكية جيدة، ويستخدم على نطاق واسع في الإلكترونيات والسيارات والمعدات الصناعية ومجالات أخرى.
المعلم | الوحدة | القيمة النموذجية | الملاحظات |
---|---|---|---|
مظهره | | حبات سوداء | |
المواد الأساسية | | PA6/PA66 | |
محتوى ألياف الكربون | % | 15-30 | يمكن تخصيصها |
مقاومة السطح | Ω | 10^3^-10^9^ | يقاس وفقاً لمعيار ASTM D257 |
درجة حرارة المعالجة | °C | 240-290 | يوصى به لتحقيق أداء مثالي |
درجة حرارة التجفيف | °C | 90 درجة مئوية، 4-6 ساعات | لضمان إزالة الرطوبة |
الكثافة | غرام/سم3 | 1.2-14 | |
الخصائص الميكانيكية | | قوة عالية، وحدات عالية | معززة بألياف الكربون |
امتصاص الماء | % | ≤0.5 | انخفاض امتصاص الرطوبة يضمن الاستقرار |
الاستقرار الكهربائي | | التوصيل المستقر في البيئات الرطبة | الألياف الكربونية تضمن الاستقرار على المدى الطويل |
معدل تدفق الصهر (MFR) | g/10min | 2.8-5 | مقاس عند 250 درجة مئوية / 5 كجم |
قوة الاصطدام | kJ/m2 | 5-14 | اعتماداً على محتوى ألياف الكربون |
وحدة الانحناء | MPa | 1700-4100 | يشير إلى صلابة عالية |
الشهادات | | إيزو 9001:2008، SGS، CQC، UL | يضمن الجودة والامتثال |
التعبئة | كيلوغرام/حقيبة | 25 كجم لكل كيس | تعبئة قياسية لسهولة التعامل |
ظروف التخزين | | مكان جاف و بارد | تجنب أشعة الشمس مباشرة |
تغليف المنتج:
يتم تعبئة منتج Conductive Compounds بشكل آمن في حاوية بلاستيكية مع غطاء ضيق لتجنب أي تسرب أو تلوث أثناء النقل.
الشحن:
يتم شحن منتج المركبات الموصلة عن طريق الشحن البري القياسي. نحن نأخذ أقصى قدر من الاهتمام أثناء تعبئة المنتج لضمان وصوله بأمان إلى الوجهة.قد يختلف وقت التسليم حسب الموقع، لكننا نسعى لتسليم المنتج في الإطار الزمني المتوقع.